Finale Elite A Hommes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m71 | CHAPELLE Axel | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | SEM |
5m16(-) / 5m31(-) / 5m45(-) / 5m55(XO) / 5m65(O) / 5m71(O) / 5m76(XXX) | ||||
2 | 5m71 | SENE Alioune | Clermontaa - S/l Stade Clermon | SEM |
5m16(-) / 5m31(O) / 5m45(O) / 5m55(XXO) / 5m65(XXO) / 5m71(O) / 5m76(XXX) | ||||
3 | 5m71 | JACOBBSON Melker (Swe) | SEM | |
5m16(-) / 5m31(O) / 5m45(O) / 5m55(O) / 5m65(-) / 5m71(XO) | ||||
4 | 5m65 | FILIPPIDIS Kostas (Gre) | SEM | |
5m16(-) / 5m31(O) / 5m45(O) / 5m55(O) / 5m65(O) / 5m71(XXX) | ||||
5 | 5m55 | COLLET Thibaut | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | ESM |
5m16(XO) / 5m31(O) / 5m45(O) / 5m55(XO) / 5m65(XXX) | ||||
6 | 5m55 | COLLET Mathieu | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | SEM |
5m16(O) / 5m31(O) / 5m45(O) / 5m55(XXO) / 5m65(XXX) | ||||
7 | 5m45 | HUANG Bokai (Chn) | SEM | |
5m16(O) / 5m31(XXO) / 5m45(O) / 5m55(XXX) | ||||
8 | 5m31 | GAVILLON Romain | Clermontaa - S/l As Montferran | ESM |
5m16(O) / 5m31(O) / 5m45(XXX) | ||||
9 | 5m31 | JOSEPH Stanley | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEM |
5m16(XXO) / 5m31(O) / 5m45(XXX) | ||||
10 | 5m31 | CYPRES Jules | Ca Des Eaux Vives | ESM |
5m16(XXO) / 5m31(XO) / 5m45(XXX) |
Finale Elite A Femmes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m50 | MEIJER Michaela (Swe) | SEF | |
3m86(-) / 4m06(-) / 4m20(XO) / 4m30(-) / 4m40(-) / 4m50(XO) / 4m75(XXX) | ||||
2 | 4m30 | MOINDROT Alice | Us Talence* | ESF |
3m86(-) / 4m06(-) / 4m20(XO) / 4m30(O) / 4m40(XXX) | ||||
3 | 4m20 | GAUDY Charlotte | Clermontaa - S/l As Montferran | SEF |
3m86(O) / 4m06(O) / 4m20(XO) / 4m30(XXX) | ||||
4 | 4m20 | LOTOUT Marion | Stade Sottevillais 76* | SEF |
3m86(-) / 4m06(-) / 4m20(XXO) / 4m30(XXX) | ||||
5 | 4m20 | SAUTEREAU Mallaury | E Pays Fayence Athletisme | SEF |
3m86(-) / 4m06(XXO) / 4m20(XXO) / 4m30(XXX) | ||||
6 | 4m06 | VIGNERON Jade | Ca Balma | SEF |
3m86(-) / 4m06(O) / 4m20(XXX) | ||||
7 | 4m06 | DACI Thiziri | Dynamic Aulnay Club | ESF |
3m86(-) / 4m06(XO) / 4m20(XX) | ||||
7 | 4m06 | SIDEA Marion | E Sportive Thionville-yutz | SEF |
3m86(-) / 4m06(XO) / 4m20(X) | ||||
9 | 4m06 | BUISSON Marion | Neuilly-plaisance Sports | SEF |
3m86(-) / 4m06(XXO) / 4m20(XXX) | ||||
- | NM | XU Huiqin (Chn) | SEF | |
3m86(-) / 4m06(X) |
Finale Elite B Hommes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m26 | CORMONT Ethan | Asa Maisons-alfort | JUM |
4m66(-) / 4m86(-) / 5m01(O) / 5m16(-) / 5m26(XO) / 5m36(-) / 5m46(XXX) | ||||
2 | 5m26 | DOSSEVI Damiel | Ca Montreuil 93 | SEM |
4m66(-) / 4m86(-) / 5m01(XXO) / 5m16(-) / 5m26(XO) / 5m36(XXX) | ||||
3 | 5m16 | WOLOCH Jean | Racing Club Nantais * | SEM |
4m66(-) / 4m86(-) / 5m01(O) / 5m16(O) / 5m26(XXX) | ||||
4 | 5m16 | ORBAN Matthias | Eanm - S/l Ca Mayenne | JUM |
4m66(-) / 4m86(-) / 5m01(XO) / 5m16(O) / 5m26(XXX) | ||||
5 | 5m16 | ZHANG Yifan (Chn) | SEM | |
4m66(-) / 4m86(-) / 5m01(O) / 5m16(XO) / 5m26(X) | ||||
5 | 5m16 | BILLAT Stephane | Efs Reims A. * | SEM |
4m66(-) / 4m86(-) / 5m01(O) / 5m16(XO) / 5m26(XXX) | ||||
7 | 5m16 | BATAILLON Jeremy | Efcvo - S/l Franconville Athle | SEM |
4m66(-) / 4m86(-) / 5m01(O) / 5m16(XXO) / 5m26(-) / 5m36(XXX) | ||||
8 | 5m01 | CHAUDE Theophile | Racing Club Nantais * | ESM |
4m66(O) / 4m86(O) / 5m01(O) / 5m16(XXX) | ||||
9 | 5m01 | COYCO Hubert | Ua Versailles | ESM |
4m66(O) / 4m86(O) / 5m01(XXO) / 5m16(XXX) | ||||
9 | 5m01 | TROUESSIN Ewan | Apc - S/l Athletic Club Salona | SEM |
4m66(-) / 4m86(O) / 5m01(XXO) / 5m16(XXX) | ||||
11 | 4m86 | DIAZ Stephane | Eba - S/l A.l.t.e.a. | VEM |
4m66(O) / 4m86(O) / 5m01(XXX) | ||||
12 | 4m86 | SCHILD Arthur | Avec - S/l Athle Vosges Pays | ESM |
4m66(O) / 4m86(XO) / 5m01(XXX) | ||||
12 | 4m86 | MARCHAND Alexandre | Nma - S/l Stade Nantais Ac | SEM |
4m66(-) / 4m86(XO) / 5m01(XXX) | ||||
14 | 4m66 | HUBERT Jeremy | Clermontaa - S/l As Montferran | ESM |
4m66(O) / 4m86(XXX) | ||||
- | NM | DENOMME Antoine | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | SEM |
4m66(XXX) | ||||
- | DNS | GUILLAUME Michael | Saran Loiret Athletic Club | SEM |
Finale Elite B Femmes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m01 | MAS Mathilde | Stade Sottevillais 76* | SEF |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(O) / 4m01(O) / 4m16(XXX) | ||||
2 | 4m01 | GRECO Louise | Pont-audemer Ac | JUF |
3m46(O) / 3m66(XO) / 3m86(XO) / 4m01(O) / 4m16(XXX) | ||||
3 | 4m01 | POPOV Anastasia | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | SEF |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(XXO) / 4m01(XO) / 4m16(XXX) | ||||
4 | 4m01 | IVA Charlotte | Clermontaa - S/l As Montferran | ESF |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(O) / 4m01(XXO) / 4m16(XXX) | ||||
5 | 4m01 | BONNIN Marie-julie | Bordeaux Athle* | JUF |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(XO) / 4m01(XXO) / 4m16(XXX) | ||||
6 | 3m86 | DAHLSTROM Malin (Swe) | SEF | |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(O) / 4m01(XXX) | ||||
7 | 3m86 | JANSSON Hanna (Swe) | SEF | |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(XO) / 4m01(XXX) | ||||
7 | 3m86 | GENISSEL Eloise | Caen Athletic Club* | SEF |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(XO) / 4m01(XXX) | ||||
7 | 3m86 | VAUVILLE Marion | Eoa - S/l Vga Compiegne | ESF |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(XO) / 4m01(XXX) | ||||
10 | 3m86 | LEDUC Camille | Ac Cambrai | JUF |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(XXO) / 4m01(XXX) | ||||
10 | 3m86 | AIRAULT Anna | Dynamic Aulnay Club | JUF |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(XXO) / 4m01(XXX) | ||||
12 | 3m66 | DORDAIN Albane | Ca Balma | ESF |
3m46(XO) / 3m66(O) / 3m86(XXX) | ||||
13 | 3m66 | BELLON Francesca (ITA) | Asfi Villejuif | SEF |
3m46(-) / 3m66(XO) / 3m86(XXX) | ||||
14 | 3m66 | RIVEREAU Marie | Entente Angevine Athletisme* | SEF |
3m46(-) / 3m66(XXO) / 3m86(XXX) | ||||
15 | 3m46 | DRION Aglae | Nantes Ec | JUF |
3m46(XO) / 3m66(XXX) | ||||
- | NM | BERGLUND Fanny (Swe) | SEF | |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(XXX) | ||||
- | NM | BRENTEL Emma | Racing Club Nantais * | CAF |
3m46(XXX) | ||||
- | NM | DAMBRY Noemie | Ac Cambrai | ESF |
3m46(XXX) |
Finale directe 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m06 | MICHELIN Thibaut | Dijon Uc* | ESM |
4m16(-) / 4m36(-) / 4m56(O) / 4m71(O) / 4m86(O) / 4m96(XO) / 5m06(O) / 5m16(XXX) | ||||
2 | 4m86 | LADA Matheo | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | ESM |
4m16(O) / 4m36(O) / 4m56(XO) / 4m71(XXO) / 4m86(XO) / 4m96(XXX) | ||||
3 | 4m86 | LECLERCQ Louis | Athletic Trois Tours* | SEM |
4m16(-) / 4m36(O) / 4m56(XO) / 4m71(XO) / 4m86(XXO) / 4m96(XXX) | ||||
4 | 4m71 | LATROMPETTE Kilian | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | CAM |
4m16(-) / 4m36(O) / 4m56(O) / 4m71(O) / 4m86(XXX) | ||||
5 | 4m71 | ABADA Cadogan | ESM | |
4m16(-) / 4m36(O) / 4m56(XO) / 4m71(O) / 4m86(XXX) | ||||
5 | 4m71 | ARSAUT Tim | Us Talence* | JUM |
4m16(-) / 4m36(O) / 4m56(XO) / 4m71(O) / 4m86(XXX) | ||||
7 | 4m71 | GUILLAUME Kevin | Clermontaa - S/l As Montferran | ESM |
4m16(-) / 4m36(-) / 4m56(O) / 4m71(XO) / 4m86(XXX) | ||||
8 | 4m71 | DERAMBURE Aymeric | Lyon Athletisme* | SEM |
4m16(-) / 4m36(O) / 4m56(O) / 4m71(XXO) / 4m86(XXX) | ||||
8 | 4m71 | LE GALL Matteo | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | CAM |
4m16(-) / 4m36(O) / 4m56(O) / 4m71(XXO) / 4m86(XXX) | ||||
10 | 4m71 | FRANCK Bastien | Nma - S/l Stade Nantais Ac | CAM |
4m36(O) / 4m56(XO) / 4m71(XXO) / 4m86(XXX) | ||||
11 | 4m56 | PIEDFER Benoit | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | ESM |
4m16(O) / 4m36(O) / 4m56(O) / 4m71(XXX) | ||||
12 | 4m56 | DE LIVRON Ithier | Ua Versailles | SEM |
4m16(-) / 4m36(O) / 4m56(XO) / 4m71(XXX) | ||||
13 | 4m56 | CHABAUTY Paul | Entente Des Mauges* | JUM |
4m16(-) / 4m36(XO) / 4m56(XO) / 4m71(XXX) | ||||
14 | 4m56 | CHAUFFRUT Gautier | Lyon Athletisme* | ESM |
4m16(-) / 4m36(-) / 4m56(XXO) / 4m71(XXX) | ||||
15 | 4m36 | DOUSSET Marin | Ca Montreuil 93 | SEM |
4m16(-) / 4m36(O) / 4m56(XXX) | ||||
15 | 4m36 | PEZANT Alexandre | Eoa - S/l Vga Compiegne | SEM |
4m16(O) / 4m36(O) / 4m56(XXX) | ||||
15 | 4m36 | BONNOT Maxime | Ca Des Eaux Vives | ESM |
4m16(O) / 4m36(O) / 4m56(XXX) | ||||
18 | 4m16 | GALLON Emanuel | Stade Rennais Athletisme* | ESM |
4m16(XO) / 4m36(XXX) | ||||
18 | 4m16 | BERNARDEAU Axel | Racing Club Nantais * | ESM |
4m16(XO) / 4m36(XXX) | ||||
- | NM | ICHOU Adam | Dynamic Aulnay Club | JUM |
4m16(XXX) | ||||
- | NM | BENAMROUCHE Ali | Marne Et Gondoire Athletisme | SEM |
4m16(-) / 4m36(XXX) | ||||
- | NM | RENAUDIN Baptiste | O Vendee A - S/l Sables Etudia | CAM |
4m16(-) / 4m36(XXX) | ||||
- | NM | SAVY Clement | Caps - S/l Us Beaufort Athleti | SEM |
4m16(-) / 4m36(XXX) | ||||
- | NM | TEYCHINE Benoit | Dynamic Aulnay Club | SEM |
4m16(-) / 4m36(XXX) |
Finale directe 6 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m41 | CHAUVEAU Gwendal | Caps - S/l Us Beaufort Athleti | CAM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(O) / 4m06(O) / 4m26(XXO) / 4m41(O) / 4m56(XXX) | ||||
1 | 4m41 | TOUX Arnaud | Uai Nogent-sur-marne | SEM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(-) / 4m06(O) / 4m26(XXO) / 4m41(O) / 4m56(XXX) | ||||
3 | 4m26 | GUEYTE Clement | Ca Montreuil 93 | SEM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(O) / 4m06(O) / 4m26(O) / 4m41(XXX) | ||||
4 | 4m26 | REINE Julien | Us Creteil | CAM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(O) / 4m06(O) / 4m26(XO) / 4m41(XXX) | ||||
5 | 4m06 | SAUVAGE Aymeric | Oc Chateaudun Bonneval A.* | SEM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(O) / 4m06(O) / 4m26(XXX) | ||||
5 | 4m06 | STEISS Joris | Asptt Villecresnes | SEM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(O) / 4m06(O) / 4m26(XXX) | ||||
5 | 4m06 | DAGOIS Clement | Ea Moulins-yzeure-avermes | ESM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(-) / 4m06(O) / 4m26(XXX) | ||||
8 | 4m06 | PAYRAT Soa | Efcvo - S/l Franconville Athle | JUM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(XO) / 4m06(O) / 4m26(XXX) | ||||
9 | 4m06 | FILHON Remi | Clermontaa - S/l Stade Clermon | MIM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(XXO) / 4m06(O) / 4m26(XXX) | ||||
10 | 4m06 | MOULIN-TANGUY Aymeric | Ss76 - S/l Ea Du Plateau Est | ESM |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(O) / 4m06(XO) / 4m26(XXX) | ||||
11 | 4m06 | EDMAN Oliver (Swe) | JUM | |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(XO) / 4m06(XO) / 4m26(XXX) | ||||
11 | 4m06 | SAYNAC Nathan | Dijon Uc* | CAM |
3m46(O) / 3m66(XO) / 3m86(O) / 4m06(XO) / 4m26(XXX) | ||||
13 | 4m06 | BERTRAND Mathis | Clermontaa - S/l Stade Clermon | CAM |
3m46(-) / 3m66(XO) / 3m86(XO) / 4m06(XO) / 4m26(XXX) | ||||
14 | 4m06 | CHATEAU Baptiste | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(XO) / 4m06(XXO) / 4m26(XXX) | ||||
15 | 3m86 | ASKER William (Swe) | MIM | |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(O) / 4m06(XXX) | ||||
16 | 3m86 | MAUR Leo | Ca Des Eaux Vives | JUM |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(XO) / 4m06(XXX) | ||||
16 | 3m86 | RUSSEAU Gautier | Athletic Trois Tours* | ESM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(XO) / 4m06(XXX) | ||||
18 | 3m86 | HAMMA Autmane | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | VEM |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(XXO) / 4m06(XXX) | ||||
19 | 3m86 | COLAS Etienne | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | CAM |
3m46(XXO) / 3m66(XO) / 3m86(XXO) / 4m06(XXX) | ||||
20 | 3m66 | BARBIER Camille | Stade Francais (paris) | JUM |
3m46(O) / 3m66(O) / 3m86(XXX) | ||||
20 | 3m66 | LACHAUX Baptiste | Clermontaa - S/l Stade Clermon | MIM |
3m46(-) / 3m66(O) / 3m86(XXX) | ||||
22 | 3m66 | NOLIUS Hugo | Marne Et Gondoire Athletisme | CAM |
3m46(O) / 3m66(XO) / 3m86(XXX) | ||||
- | NM | MERCIER Charles | Dijon Uc* | SEM |
3m46(-) / 3m66(-) / 3m86(-) / 4m06(-) / 4m26(XXX) | ||||
- | NM | ROUMIER Raphael | Dijon Uc* | MIM |
3m46(XXX) | ||||
- | DNS | CHAMBINAUD Mathis | Us Creteil | CAM |
Finale directe 7 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3m76 | LEBRUN Romane | Ac Cambrai | ESF |
3m06(-) / 3m26(-) / 3m46(O) / 3m61(O) / 3m76(O) / 3m86(XXX) | ||||
2 | 3m76 | ELDUAYEN Emi | Bordeaux Athle* | CAF |
3m06(-) / 3m26(O) / 3m46(O) / 3m61(O) / 3m76(XO) / 3m86(XXX) | ||||
2 | 3m76 | HENRIET Thomas | Stade Rennais Athletisme* | CAM |
3m06(-) / 3m26(O) / 3m46(O) / 3m61(O) / 3m76(XO) / 3m86(XXX) | ||||
4 | 3m76 | RUSSIS Elise | Ss76 - S/l Cor Elbeuf | CAF |
3m06(-) / 3m26(O) / 3m46(O) / 3m61(XO) / 3m76(XO) / 3m86(XXX) | ||||
5 | 3m76 | MAHUTEAUX Leo-paulin | Us Talence* | MIM |
3m06(-) / 3m26(-) / 3m46(O) / 3m61(O) / 3m76(XXO) / 3m86(XXX) | ||||
6 | 3m61 | LIBESSART Louise | Nma - S/l Stade Nantais Ac | SEF |
3m06(-) / 3m26(-) / 3m46(XO) / 3m61(O) / 3m76(XXX) | ||||
7 | 3m61 | TRIKO Tsao | Pont-audemer Ac | MIM |
3m06(-) / 3m26(-) / 3m46(XO) / 3m61(XO) / 3m76(XXX) | ||||
7 | 3m61 | BRETON-DUYNSLAEGER Marine | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | CAF |
3m06(-) / 3m26(O) / 3m46(XO) / 3m61(XO) / 3m76(XXX) | ||||
9 | 3m46 | TERRISSE HILBORNE Mariette | AC 92 - S/L ANTONY ATHLETISME | SEF |
3m06(-) / 3m26(O) / 3m46(XO) / 3m61(XXX) | ||||
9 | 3m46 | MATHURIN Clara | C.c. Taverny Athletisme | CAF |
3m06(-) / 3m26(O) / 3m46(XO) / 3m61(XXX) | ||||
9 | 3m46 | DELATTRE Ninon | C.c. Taverny Athletisme | JUF |
3m06(-) / 3m26(O) / 3m46(XO) / 3m61(XXX) | ||||
12 | 3m46 | REBOUL Julia | C.c. Taverny Athletisme | CAF |
3m06(-) / 3m26(XO) / 3m46(XO) / 3m61(XXX) | ||||
12 | 3m46 | JALLADE Lisa | Clermontaa - S/l Stade Clermon | CAF |
3m06(-) / 3m26(XO) / 3m46(XO) / 3m61(XXX) | ||||
12 | 3m46 | TAVERNIER Camille | Clermontaa - S/l As Montferran | ESF |
3m06(XO) / 3m26(O) / 3m46(XO) / 3m61(XXX) | ||||
15 | 3m46 | PETIT Berenice | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | ESF |
3m06(-) / 3m26(-) / 3m46(XXO) / 3m61(XXX) | ||||
16 | 3m46 | LIM Carole | Neuilly-plaisance Sports | SEF |
3m06(-) / 3m26(XXO) / 3m46(XXO) / 3m61(XXX) | ||||
17 | 3m26 | MAUGEST Romane | Stade Sottevillais 76* | JUF |
3m06(O) / 3m26(O) / 3m46(XXX) | ||||
18 | 3m26 | GACHET Lucie | Racing Club Nantais * | JUF |
3m06(O) / 3m26(XO) / 3m46(XXX) | ||||
18 | 3m26 | FRANCILLONNE Elodie | Us Ivry | SEF |
3m06(-) / 3m26(XO) / 3m46(XXX) | ||||
20 | 3m26 | ENGASSER Emilie | Ea St Quentin En Yvelines | SEF |
3m06(XO) / 3m26(XXO) / 3m46(XXX) | ||||
21 | 3m06 | RUCHON Clemence | Ebsba - S/l Es Bruges | ESF |
3m06(XXO) / 3m26(XXX) | ||||
21 | 3m06 | GIGAN Elina | Marne Et Gondoire Athletisme | JUF |
3m06(XXO) / 3m26(XXX) | ||||
- | NM | GUYON-VEUILLET Estelle | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | SEF |
3m06(XXX) | ||||
- | NM | ANCELLIN Clementine | Eoa - S/l Vga Compiegne | JUF |
3m06(-) / 3m26(XX) | ||||
- | NM | SODEN Adele | Entente Angevine Athletisme* | ESF |
3m06(-) / 3m26(XXX) | ||||
- | DNS | ROUXEL Marylou | Stade Brestois * | JUF |
- | DNS | FEBVRE Aimie | C.c. Taverny Athletisme | CAF |
Finale directe 8 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3m66 | DESPRES Tristan | Dynamic Aulnay Club | CAM |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(-) / 3m06(-) / 3m21(XO) / 3m36(O) / 3m46(O) / 3m56(XO) / 3m66(O) / 3m81(XXX) | ||||
2 | 3m56 | EL HAOUZY Jade | Us Creteil | MIF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(-) / 3m06(O) / 3m21(O) / 3m36(O) / 3m46(XO) / 3m56(XXO) / 3m66(XXX) | ||||
3 | 3m46 | LELEU Marius | Pont-audemer Ac | MIM |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(O) / 3m06(O) / 3m21(O) / 3m36(XXO) / 3m46(O) / 3m56(XXX) | ||||
4 | 3m36 | DELGORGUE Romane | Ea Macon | CAF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(O) / 2m86(O) / 3m06(O) / 3m21(XO) / 3m36(O) / 3m46(XXX) | ||||
5 | 3m21 | QUEMY Loren | Ca Des Eaux Vives | JUF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(-) / 3m06(O) / 3m21(O) / 3m36(XXX) | ||||
6 | 3m21 | LAROCHE Gabrielle | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | ESF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(O) / 3m06(XO) / 3m21(O) / 3m36(XXX) | ||||
7 | 3m21 | CAREL Juliette | Ss76 - S/l Ea Du Plateau Est | CAF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(XO) / 3m06(XXO) / 3m21(O) / 3m36(XXX) | ||||
8 | 3m21 | FARRIS Nina | Eoa - S/l Vga Compiegne | CAF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(XO) / 3m06(XO) / 3m21(XO) / 3m36(XXX) | ||||
9 | 3m06 | CANARD Alize | Us Creteil | SEF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(-) / 3m06(O) / 3m21(XXX) | ||||
10 | 3m06 | VOILLOT Chloe | Racing Club Nantais * | JUF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(XO) / 3m06(O) / 3m21(XXX) | ||||
11 | 3m06 | MARCAUD Ines | Pont-audemer Ac | JUF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(O) / 2m66(XO) / 2m86(O) / 3m06(XXO) / 3m21(XXX) | ||||
12 | 2m86 | MAQUAIRE Leanne | Pont-audemer Ac | CAF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(O) / 3m06(XXX) | ||||
13 | 2m86 | LAMARE Julia | Asa Maisons-alfort | CAF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(XO) / 2m86(O) / 3m06(XXX) | ||||
14 | 2m86 | BERNARD Lena | Ca Des Eaux Vives | JUF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(XXO) / 2m86(O) / 3m06(XXX) | ||||
15 | 2m86 | LONGA Stephanie | Angers Athle* | SEF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(O) / 2m86(XO) / 3m06(XXX) | ||||
16 | 2m86 | SALIOU Lola | Caen Athletic Club* | CAF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(XO) / 2m66(XXO) / 2m86(XO) / 3m06(XXX) | ||||
17 | 2m86 | NAPAME Emilia | Marne Et Gondoire Athletisme | SEF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) / 2m86(XXO) / 3m06(XXX) | ||||
18 | 2m66 | VERHARNE Lea | Stade Rennais Athletisme* | ESF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(O) / 2m86(XXX) | ||||
19 | 2m66 | JOUBAUD Saida | Stade Rennais Athletisme* | JUF |
2m06(-) / 2m26(O) / 2m46(O) / 2m66(XO) / 2m86(XXX) | ||||
20 | 2m66 | LE BORGNE Louise | Stade Rennais Athletisme* | ESF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(O) / 2m66(XXO) / 2m86(XXX) | ||||
21 | 2m46 | DA COSTA Baptiste | Us Talence* | MIM |
2m06(-) / 2m26(O) / 2m46(O) / 2m66(XXX) | ||||
22 | 2m06 | DESCRIVAN Eleonore | Sa Thiers | MIF |
2m06(XO) / 2m26(XXX) | ||||
- | DNS | DORDAIN Romane | Ebsba - S/l Es Bruges | SEF |
- | DNS | BESBAS Nawel | Paris Uc | SEF |
2m06(-) / 2m26(-) / 2m46(-) / 2m66(-) | ||||
- | DNS | ANFRIANI Adele | Eoa - S/l Vga Compiegne | CAF |
Finale directe 9 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m46 | BAUDIN Leo | Athletic Trois Tours* | JUM |
3m96(O) / 4m06(-) / 4m16(O) / 4m26(O) / 4m36(-) / 4m46(O) / 4m56(XXX) | ||||
2 | 4m36 | DREUX Emilien | Lyon Athletisme* | SEM |
3m81(XO) / 3m96(O) / 4m06(O) / 4m16(O) / 4m26(XO) / 4m36(XO) / 4m46(XXX) | ||||
3 | 4m16 | DEFONTAINE Luka | As77 - S/l Pays De Fontainebl | JUM |
3m66(O) / 3m81(O) / 3m96(-) / 4m06(O) / 4m16(O) / 4m26(XXX) | ||||
4 | 4m06 | BOURILLON Baptiste | J3 Sa - S/l Sepa Bellegarde | SEM |
3m81(O) / 3m96(O) / 4m06(O) / 4m16(XXX) | ||||
5 | 4m06 | CLOUTOUR Ange | Athletic Trois Tours* | CAM |
3m66(XO) / 3m81(XO) / 3m96(O) / 4m06(XXO) / 4m16(XXX) | ||||
6 | 3m96 | ETCHEGARAY Oihan | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CAM |
3m66(O) / 3m81(O) / 3m96(O) / 4m06(XXX) | ||||
7 | 3m81 | CHEDEAU Maxence | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | ESM |
3m66(O) / 3m81(XO) / 3m96(XXX) | ||||
8 | 3m81 | MAGNENET Baptiste | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | MIM |
2m96(O) / 3m06(-) / 3m16(-) / 3m26(O) / 3m46(O) / 3m66(XO) / 3m81(XO) / 3m96(XXX) | ||||
9 | 3m81 | PORCELL Lucas | Oc Chateaudun Bonneval A.* | JUM |
3m46(O) / 3m66(O) / 3m81(XXO) / 3m96(XXX) | ||||
10 | 3m46 | ROIRON Valentin | Aj Blois-onzain | ESM |
2m96(O) / 3m06(-) / 3m16(-) / 3m26(O) / 3m46(XO) / 3m66(XXX) | ||||
11 | 3m46 | PETIPHAR Sloan | Athletic Trois Tours* | CAM |
2m56(O) / 2m76(O) / 2m96(O) / 3m06(-) / 3m16(XO) / 3m26(XO) / 3m46(XO) / 3m66(XXX) | ||||
12 | 3m26 | LOIZEAU Adeline | Ebsba - S/l Es Bruges | SEF |
2m76(O) / 2m96(O) / 3m06(-) / 3m16(-) / 3m26(O) / 3m46(XXX) | ||||
13 | 3m26 | DENEUVILLE Chloe | Aj Blois-onzain | JUF |
2m36(O) / 2m56(O) / 2m76(O) / 2m96(O) / 3m06(XO) / 3m16(O) / 3m26(XO) / 3m46(XXX) | ||||
14 | 3m16 | TEIXEIRA Tino | Running 41 | VEM |
2m76(XO) / 2m96(O) / 3m06(XO) / 3m16(XO) / 3m26(XXX) | ||||
15 | 3m16 | FOUCAT Lucie | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | JUF |
2m36(O) / 2m56(O) / 2m76(O) / 2m96(O) / 3m06(O) / 3m16(XXO) / 3m26(XXX) | ||||
