Finale Elite A Hommes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m71 | FILIPPIDIS Kostas (Gre) | SEM | |
5m15(-) / 5m35(O) / 5m51(O) / 5m61(O) / 5m71(XXX) / 5m71(O) | ||||
2 | 5m61 | JIE Yao (Chn) | SEM | |
5m15(-) / 5m35(O) / 5m51(O) / 5m61(O) / 5m71(XXX) / 5m71(X) | ||||
3 | 5m61 | ART Arnaud (BEL) | Bordeaux Athle* | SEM |
5m15(O) / 5m35(O) / 5m51(O) / 5m61(XXO) / 5m71(XXX) | ||||
4 | 5m61 | XUE Changrui (Chn) | SEM | |
5m15(-) / 5m35(O) / 5m51(XO) / 5m61(XXO) / 5m71(XX-) | ||||
5 | 5m51 | YAMAMOTO Seito (Jpn) | SEM | |
5m15(-) / 5m35(O) / 5m51(XO) / 5m61(XXX) | ||||
6 | 5m51 | MENALDO Kevin | Efcvo - S/l Ac St Gratien-sann | SEM |
5m15(XO) / 5m35(XO) / 5m51(XXO) / 5m61(XXX) | ||||
7 | 5m35 | JOSEPH Stanley | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEM |
5m15(XXO) / 5m35(O) / 5m51(XXX) | ||||
8 | 5m35 | DENECKER Emile | Ac Cambrai | SEM |
5m15(XXO) / 5m35(XO) / 5m51(XXX) | ||||
9 | 5m35 | BOIRIE Baptiste | Clermontaa - S/l Stade Clermon | SEM |
5m15(O) / 5m35(XXO) / 5m51(XXX) | ||||
10 | 5m15 | OST Noel | Bordeaux Athle* | SEM |
5m15(XO) / 5m35(XXX) | ||||
- | NM | SENE Alioune | Clermontaa - S/l Stade Clermon | ESM |
5m15(XXX) | ||||
- | NM | SUZUKI Kota (Jpn) | SEM | |
5m15(XXX) |
Finale Elite A Femmes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m71 | GUILLON-ROMARIN Ninon | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | SEF |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m15(O) / 4m31(O) / 4m41(O) / 4m51(O) / 4m60(XXO) / 4m66(-) / 4m71(XXO) / 4m76(XXX) | ||||
2 | 4m60 | KIRIAKOUPOULOU Kikoleta (Gre) | SEF | |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m15(-) / 4m31(-) / 4m41(XXO) / 4m51(O) / 4m60(O) / 4m66(-) / 4m71(XXX) | ||||
3 | 4m41 | FIACK Marion | E Sportive Thionville-yutz | SEF |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m15(O) / 4m31(O) / 4m41(O) / 4m51(XXX) | ||||
4 | 4m31 | XU Huiqin (Chn) | SEF | |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m15(XXO) / 4m31(O) | ||||
5 | 4m15 | VIGNERON Jade | Ca Balma | SEF |
3m75(-) / 3m95(O) / 4m15(O) / 4m31(XXX) | ||||
5 | 4m15 | PEAKE Sally (Gbr) | SEF | |
3m75(-) / 3m95(O) / 4m15(O) / 4m31(XXX) | ||||
7 | 4m15 | GUILOINEAU Solene | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | SEF |
3m75(-) / 3m95(XO) / 4m15(O) / 4m31(XXX) | ||||
8 | 4m15 | RIBEIRO TAVARES Maria-leonore | Sco Ste-marguerite Marseille* | SEF |
3m75(-) / 3m95(XXO) / 4m15(XXO) / 4m31(XXX) | ||||
9 | 3m95 | DANGLA Sophie | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEF |
3m75(O) / 3m95(O) / 4m15(XXX) | ||||
10 | 3m95 | LOTOUT Marion | Stade Sottevillais 76* | SEF |
3m75(-) / 3m95(XO) / 4m15(XX-) | ||||
11 | 3m75 | SAUTEREAU Mallaury | E Pays Fayence Athletisme | ESF |
3m75(XO) / 3m95(XXX) | ||||
11 | 3m75 | BUISSON Marion | Neuilly-plaisance Sports | SEF |
3m75(XO) / 3m95(XXX) |
Finale Elite B Hommes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m45 | AMAR ROUANA Medhi | Efcvo - S/l Franconville Athle | SEM |
4m75(-) / 4m95(-) / 5m10(O) / 5m25(O) / 5m35(O) / 5m45(O) / 5m50(XXX) | ||||
2 | 5m35 | CYPRES Jules | Ca Des Eaux Vives | ESM |
4m75(-) / 4m95(-) / 5m10(XO) / 5m25(O) / 5m35(O) / 5m45(XXX) | ||||
3 | 5m35 | COTTIN Pierre | Ca Des Eaux Vives | ESM |
4m75(-) / 4m95(-) / 5m10(XO) / 5m25(XO) / 5m35(O) / 5m45(XXX) | ||||
4 | 5m35 | COLLET Thibaut | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | JUM |
4m75(-) / 4m95(-) / 5m10(XO) / 5m25(O) / 5m35(XXO) / 5m45(XXX) | ||||
5 | 5m25 | ORBAN Matthias | Eanm - S/l Ca Mayenne | JUM |
4m75(-) / 4m95(O) / 5m10(O) / 5m25(O) / 5m35(XXX) | ||||
6 | 5m10 | WOLOCH Jean | Racing Club Nantais * | SEM |
4m75(-) / 4m95(-) / 5m10(O) / 5m25(XXX) | ||||
6 | 5m10 | YAMAMOTO Tomoki (Jpn) | SEM | |
4m75(-) / 4m95(-) / 5m10(O) / 5m25(XXX) | ||||
8 | 5m10 | GAVILLON Romain | Clermontaa - S/l As Montferran | ESM |
4m75(-) / 4m95(XXO) / 5m10(O) / 5m25(XXX) | ||||
9 | 5m10 | CLAVIER Jerome | Athletic Trois Tours* | SEM |
4m75(O) / 4m95(O) / 5m10(XO) / 5m25(XXX) | ||||
10 | 5m10 | CORMONT Ethan | Asa Maisons-alfort | JUM |
4m75(XO) / 4m95(XO) / 5m10(XO) / 5m25(XXX) | ||||
11 | 5m10 | DOSSEVI Damiel | Ca Montreuil 93 | SEM |
4m75(-) / 4m95(O) / 5m10(XXO) / 5m25(XXX) | ||||
12 | 4m95 | CRUCHLEY Nick (Gbr) | SEM | |
4m75(O) / 4m95(O) / 5m10(XXX) | ||||
12 | 4m95 | ROUZIERES Yoann | Clermontaa - S/l Stade Clermon | ESM |
4m75(-) / 4m95(O) / 5m10(XXX) | ||||
14 | 4m75 | TROUESSIN Ewan | Athletic Club Salonais * | SEM |
4m75(O) / 4m95(XXX) | ||||
- | DNS | GUILLAUME Michael | As Fleury Les Aubrais Saran At | SEM |
- | NM | GUILLON-ROMARIN Gauvain | Us Berry Athletisme | ESM |
4m75(XXX) | ||||
- | NM | DENOMME Antoine | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | SEM |
4m75(XXX) |
Finale Elite B Femmes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m25 | GAUDY Charlotte | Clermontaa - S/l As Montferran | ESF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(-) / 3m70(-) / 3m85(O) / 3m95(-) / 4m05(XO) / 4m15(O) / 4m25(XO) / 4m31(XXX) | ||||
2 | 4m15 | DACI Thiziri | Dynamic Aulnay Club | ESF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(-) / 3m70(-) / 3m85(O) / 3m95(-) / 4m05(XO) / 4m15(XO) / 4m25(XXX) | ||||
3 | 4m05 | LABBE Charlotte | Pont-audemer Ac | ESF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m85(O) / 3m95(XXO) / 4m05(XO) / 4m15(XXX) | ||||
4 | 3m95 | MAS Mathilde | Stade Sottevillais 76* | SEF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(XXO) / 3m85(O) / 3m95(XO) / 4m05(XXX) | ||||
5 | 3m95 | VAUVILLE Marion | Eoa - S/l Vga Compiegne | ESF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(XO) / 3m70(XO) / 3m85(XO) / 3m95(XXO) / 4m05(XXX) | ||||
6 | 3m85 | YANG Shuting (Chn) | ESF | |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(-) / 3m70(O) / 3m85(O) / 3m95(XXX) | ||||
6 | 3m85 | AIRAULT Anna | Dynamic Aulnay Club | JUF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m85(O) / 3m95(XXX) | ||||
8 | 3m85 | BERGEAUD Julie | Cognac Ac | SEF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m85(XO) / 3m95(XXX) | ||||
8 | 3m85 | IVA Charlotte | Clermontaa - S/l As Montferran | JUF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m85(XO) / 3m95(XXX) | ||||
10 | 3m85 | LEDUC Camille | Ac Cambrai | CAF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m85(XXO) / 3m95(XXX) | ||||
10 | 3m85 | BERNARD Mathilde | Ea Moulins-yzeure-avermes | ESF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m85(XXO) / 3m95(XXX) | ||||
12 | 3m70 | LEBRUN Romane | Ac Cambrai | ESF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(XO) / 3m85(XXX) | ||||
13 | 3m55 | FALCONE Bianca (Ita) | ESF | |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(XXX) | ||||
14 | 3m55 | GRECO Louise | Pont-audemer Ac | CAF |
3m15(-) / 3m35(O) / 3m55(XO) / 3m70(XXX) | ||||
15 | 3m35 | BONNIN Marie-julie | Bordeaux Athle* | CAF |
3m15(-) / 3m35(XO) / 3m55(XXX) | ||||
- | NM | CORNELOUP Elise | Clermontaa - S/l Stade Clermon | ESF |
3m15(-) / 3m35(XXX) | ||||
- | NM | KHADRI Ayline | Eacpa - S/l Vaureal Athletisme | CAF |
3m15(XXX) | ||||
- | NM | MOINDROT Alice | Us Berry Athletisme | JUF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(-) / 3m70(-) / 3m85(XXX) |
Finale directe 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m05 | CHAUDE Theophile | Racing Club Nantais * | ESM |
4m25(-) / 4m45(-) / 4m60(O) / 4m75(O) / 4m85(O) / 4m95(XXO) / 5m05(O) / 5m15(XXX) | ||||
2 | 4m95 | DERAMBURE Aymeric | Ebpla33 - S/l Pessac Ac | ESM |
4m25(-) / 4m45(-) / 4m60(XO) / 4m75(XO) / 4m85(XO) / 4m95(O) / 5m05(XXX) | ||||
3 | 4m85 | CHAUFFRUT Gautier | Clermontaa - S/l Stade Clermon | ESM |
4m25(-) / 4m45(-) / 4m60(XO) / 4m75(XXO) / 4m85(XO) / 4m95(XXX) | ||||
4 | 4m85 | LOVERA Axel | Sa Toulouse Uc | SEM |
4m25(-) / 4m45(-) / 4m60(XO) / 4m75(O) / 4m85(XXO) / 4m95(XXX) | ||||
5 | 4m75 | GABOREAU Theo | Us Talence* | SEM |
4m25(-) / 4m45(-) / 4m60(O) / 4m75(O) / 4m85(XXX) | ||||
6 | 4m75 | BENAMROUCHE Ali | Marne Et Gondoire Athletisme | SEM |
4m25(-) / 4m45(-) / 4m60(XO) / 4m75(O) / 4m85(XXX) | ||||
7 | 4m75 | CABRERA Leo | Esa - S/l Ua Sargeenne | CAM |
4m25(XO) / 4m45(O) / 4m60(XXO) / 4m75(O) / 4m85(XXX) | ||||
8 | 4m75 | DESAILLY Jeremy | Athle78 - S/l Us Vesinet | JUM |
4m25(XO) / 4m45(O) / 4m60(O) / 4m75(XO) / 4m85(XXX) | ||||
9 | 4m75 | DOUSSET Marin | Dynamic Aulnay Club | ESM |
4m25(O) / 4m45(XO) / 4m60(O) / 4m75(XXO) / 4m85(XXX) | ||||
10 | 4m75 | BILLAT Stephane | Efs Reims A. * | ESM |
4m25(-) / 4m45(XO) / 4m60(XO) / 4m75(XXO) / 4m85(XXX) | ||||
11 | 4m75 | QUEST Alexis | Ca Montreuil 93 | JUM |
4m25(O) / 4m45(XXO) / 4m60(XO) / 4m75(XXO) / 4m85(XXX) | ||||
12 | 4m60 | SCHILD Arthur | Avec - S/l Athle Vosges Pays | ESM |
4m25(O) / 4m45(O) / 4m60(O) / 4m75(XXX) | ||||
13 | 4m60 | TAILLANDIER Antoine | Clermontaa - S/l As Montferran | ESM |
4m25(-) / 4m45(-) / 4m60(XO) / 4m75(XXX) | ||||
13 | 4m60 | RUSSIS Clement | Ss76 - S/l Cor Elbeuf | SEM |
4m25(-) / 4m45(O) / 4m60(XO) / 4m75(XXX) | ||||
15 | 4m60 | COYCO Hubert | Ua Versailles | JUM |
4m25(XXO) / 4m45(O) / 4m60(XXO) / 4m75(XXX) | ||||
16 | 4m45 | GUILLAUME Kevin | Clermontaa - S/l As Montferran | ESM |
4m25(-) / 4m45(XO) / 4m60(XXX) | ||||
17 | 4m45 | BONNOT Maxime | Ca Des Eaux Vives | ESM |
4m25(O) / 4m45(XXO) / 4m60(XXX) | ||||
18 | 4m25 | BARRE-LAFFAY Pierre | Clermontaa - S/l As Montferran | ESM |
4m25(O) / 4m45(XXX) | ||||
19 | 4m25 | PIEDFER Benoit | Racing Club Nantais * | JUM |
4m25(XO) / 4m45(XXX) | ||||
20 | 4m25 | LE GALL Matteo | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | CAM |
4m25(XXO) / 4m45(XXX) | ||||
- | DNS | MARTIN Jean-baptiste | Rc Vichy | ESM |
- | DNS | TEYCHINE Benoit | Dynamic Aulnay Club | SEM |
- | DNS | BOUHADJER Mohamed | Plm Conflans | SEM |
4m25(-) | ||||
- | NM | CHABAUTY Paul | Entente Des Mauges* | CAM |
4m25(-) / 4m45(XXX) | ||||
- | NM | PLAISANT Fabien | Rc Arras* | SEM |
4m25(-) / 4m45(XXX) | ||||
- | NM | MANGUE Evann | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | JUM |
4m25(-) / 4m45(XXX) |
Finale directe 6 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m80 | LECLERCQ Louis | Athletic Trois Tours* | SEM |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(-) / 4m25(-) / 4m40(-) / 4m50(XO) / 4m60(-) / 4m70(XO) / 4m80(XO) / 4m90(XXX) | ||||
2 | 4m70 | RENAUDIN Baptiste | O Vendee A - S/l Sables Etudia | CAM |
3m75(-) / 3m95(XO) / 4m10(O) / 4m25(O) / 4m40(O) / 4m50(XXO) / 4m60(O) / 4m70(XO) / 4m80(XXX) | ||||
3 | 4m60 | ARSAUT Tim | Us Talence* | CAM |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(-) / 4m25(O) / 4m40(XO) / 4m50(O) / 4m60(XO) / 4m70(XXX) | ||||
4 | 4m60 | BERNARDEAU Axel | Racing Club Nantais * | JUM |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(XO) / 4m25(XO) / 4m40(O) / 4m50(XXO) / 4m60(XO) / 4m70(XXX) | ||||
5 | 4m50 | PEZANT Alexandre | Eoa - S/l Vga Compiegne | ESM |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(O) / 4m25(XO) / 4m40(XXO) / 4m50(O) / 4m60(XXX) | ||||
5 | 4m50 | DOWNS Bobby (Usa) | SEM | |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(-) / 4m25(XO) / 4m40(XXO) / 4m50(O) / 4m60(XXX) | ||||
7 | 4m40 | GALLON Emanuel | Stade Rennais Athletisme* | ESM |
3m75(-) / 3m95(XO) / 4m10(XO) / 4m25(XO) / 4m40(O) / 4m50(XXX) | ||||
8 | 4m40 | RUSSEAU Gautier | Athletic Trois Tours* | ESM |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(O) / 4m25(-) / 4m40(XXO) / 4m50(XXX) | ||||
9 | 4m40 | MALLY Baptiste | Clermontaa - S/l As Montferran | JUM |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(O) / 4m25(XXO) / 4m40(XXO) / 4m50(XXX) | ||||
10 | 4m25 | COLSON Louis | Ca Des Eaux Vives | JUM |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(XO) / 4m25(O) / 4m40(XXX) | ||||
11 | 4m25 | GRAZIANI Sofiane | Dynamic Aulnay Club | SEM |
3m75(-) / 3m95(XO) / 4m10(XO) / 4m25(O) / 4m40(XXX) | ||||
11 | 4m25 | DAGOIS Clement | Ea Moulins-yzeure-avermes | ESM |
3m75(-) / 3m95(O) / 4m10(XXO) / 4m25(O) / 4m40(XXX) | ||||
13 | 4m25 | BARTHES Remi | Sa Toulouse Uc | SEM |
3m75(-) / 3m95(XO) / 4m10(O) / 4m25(XO) / 4m40(XXX) | ||||
14 | 4m25 | BAYLE Thibault | Sa Toulouse Uc | ESM |
3m75(-) / 3m95(XO) / 4m10(XO) / 4m25(XO) / 4m40(XXX) | ||||
15 | 4m25 | ESTEVON Jeremy | Stade Rennais Athletisme* | ESM |
3m75(-) / 3m95(O) / 4m10(O) / 4m25(XXO) / 4m40(XXX) | ||||
16 | 4m10 | CHRISTMANN Adrien | Ea Chambery | SEM |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(O) / 4m25(XXX) | ||||
16 | 4m10 | BERTREUX Etienne | Racing Club Nantais * | JUM |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(O) / 4m25(XXX) | ||||
18 | 4m10 | DEPRAETERE Camille | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | SEM |
3m75(XXO) / 3m95(O) / 4m10(O) / 4m25(XXX) | ||||
19 | 4m10 | HAGER Pablo | Us Ivry | SEM |
3m75(-) / 3m95(-) / 4m10(XO) / 4m25(XXX) | ||||
20 | 4m10 | TOUX Arnaud | Uai Nogent-sur-marne | SEM |
3m75(-) / 3m95(XXO) / 4m10(XO) / 4m25(XXX) | ||||
21 | 4m10 | CHATEAU Baptiste | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEM |
3m75(O) / 3m95(XO) / 4m10(XXO) / 4m25(XXX) | ||||
22 | 3m95 | MARSAL Damien | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | ESM |
3m75(O) / 3m95(O) / 4m10(XXX) | ||||
23 | 3m95 | DROUILLARD Jonathan | Us Ivry | SEM |
3m75(O) / 3m95(XO) / 4m10(XXX) | ||||
24 | 3m95 | HAMMA Autmane | Eoa - S/l Vga Compiegne | SEM |
3m75(O) / 3m95(XXO) / 4m10(XXX) | ||||
25 | 3m75 | VALENTIN Nicolas | Acl 44 - S/l Cote De Jade Athl | ESM |
3m75(XO) / 3m95(XXX) |
Finale directe 7 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m15 | CARPENTIER Marius | Stade Sottevillais 76* | JUM |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m80(O) / 3m90(O) / 4m00(XO) / 4m05(X-) / 4m10(XO) / 4m15(XO) / 4m20(-) / 4m25(XXX) | ||||
2 | 4m10 | CHAMPION Gautier | Sa Toulouse Uc | ESM |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m80(XO) / 3m90(XO) / 4m00(O) / 4m05(O) / 4m10(XO) / 4m15(XXX) | ||||
3 | 4m10 | STEISS Joris | Asptt Villecresnes | SEM |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(-) / 3m70(O) / 3m80(XO) / 3m90(O) / 4m00(XO) / 4m05(-) / 4m10(XXO) / 4m15(XXX) | ||||
4 | 3m80 | FREYSSINET Sidney | Ca Montreuil 93 | ESM |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m80(XO) / 3m90(XXX) | ||||
5 | 3m70 | BELLON Francesca (ITA) | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | SEF |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m80(XXX) | ||||
6 | 3m70 | MOULIN TANGUY Aymeric | Ss76 - S/l Ea Du Plateau Est | ESM |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(XXO) / 3m70(O) / 3m80(XXX) | ||||
7 | 3m70 | DESPOCQ Celia | Clermontaa - S/l As Montferran | JUF |
3m15(O) / 3m35(O) / 3m55(O) / 3m70(XO) / 3m80(XXX) | ||||
8 | 3m70 | REINE Julien | Us Creteil | CAM |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(O) / 3m70(XXO) / 3m80(XXX) | ||||
8 | 3m70 | CHAMBINAUD Mathis | Us Creteil | CAM |
3m15(-) / 3m35(O) / 3m55(O) / 3m70(XXO) / 3m80(XXX) | ||||
10 | 3m55 | RIBEIRO HOMO Sandra helena | Dynamic Aulnay Club | SEF |
3m15(XO) / 3m35(O) / 3m55(O) / 3m70(XXX) | ||||
11 | 3m55 | LE GALL Amandine | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | ESF |
3m15(O) / 3m35(O) / 3m55(XO) / 3m70(XXX) | ||||
11 | 3m55 | VANLERBERGHE Julien | Uai Nogent-sur-marne | SEM |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(XO) / 3m70(XXX) | ||||
13 | 3m55 | DORDAIN Albane | Us Talence* | ESF |
3m15(-) / 3m35(XO) / 3m55(XXO) / 3m70(XXX) | ||||
14 | 3m35 | FRANCILLONNE Elodie | Us Ivry | SEF |
3m15(O) / 3m35(O) / 3m55(XXX) | ||||
14 | 3m35 | GAGNAIRE Clement | Asa Maisons-alfort | ESM |
3m15(-) / 3m35(O) / 3m55(XXX) | ||||
14 | 3m35 | DAMBRY Noemie | Nma - S/l Stade Nantais Ac | JUF |
3m15(-) / 3m35(O) / 3m55(XXX) | ||||
14 | 3m35 | DELATTRE Ninon | C.c. Taverny Athletisme | CAF |
3m15(O) / 3m35(O) / 3m55(XXX) | ||||
14 | 3m35 | RIBEIRO Elisabete | Dynamic Aulnay Club | SEF |
3m15(O) / 3m35(O) / 3m55(XXX) | ||||
19 | 3m35 | RUSSIS Elise | Ss76 - S/l Cor Elbeuf | MIF |
3m15(XO) / 3m35(O) / 3m55(XXX) | ||||
20 | 3m35 | CIPOLLINA-MUYL Amara | Clermontaa - S/l As Montferran | JUF |
3m15(O) / 3m35(XO) / 3m55(XXX) | ||||
20 | 3m35 | NAKATANI Emile | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | ESM |
3m15(-) / 3m35(XO) / 3m55(XXX) | ||||
22 | 3m35 | MATHURIN Clara | C.c. Taverny Athletisme | CAF |
3m15(XXO) / 3m35(XXO) / 3m55(XXX) | ||||
23 | 3m15 | TAVERNIER Camille | Clermontaa - S/l As Montferran | JUF |
3m15(O) / 3m35(XXX) | ||||
23 | 3m15 | DRION Aglae | Nantes Ec | JUF |
3m15(O) / 3m35(XXX) | ||||
25 | 3m15 | RONGIER Charlotte | Clermontaa - S/l Stade Clermon | CAF |
3m15(XXO) / 3m35(XXX) | ||||
- | DNS | MAUR Leo | Ca Des Eaux Vives | CAM |
- | NM | GUEYTE Clement | Ca Montreuil 93 | SEM |
3m15(-) / 3m35(-) / 3m55(-) / 3m70(XXX) | ||||
- | NM | MEAUX Eric | Ebpla33 - S/l Pessac Ac | SEM |
3m15(XXX) |
Finale directe 8 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3m45 | ANCELLIN Clementine | Eoa - S/l Vga Compiegne | CAF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(O) / 2m95(O) / 3m10(XO) / 3m25(XO) / 3m35(XO) / 3m45(O) / 3m55(XXX) | ||||
2 | 3m35 | QUEMY Loren | Ca Des Eaux Vives | CAF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(-) / 2m95(O) / 3m10(O) / 3m25(O) / 3m35(O) / 3m45(XXX) | ||||
3 | 3m35 | CERTAIN Manon | Bordeaux Athle* | CAF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(O) / 2m80(O) / 2m95(O) / 3m10(O) / 3m25(O) / 3m35(XO) / 3m45(XXX) | ||||
4 | 3m35 | REBOUL Julia | C.c. Taverny Athletisme | CAF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(XO) / 2m95(O) / 3m10(XXO) / 3m25(XO) / 3m35(XO) / 3m45(XXX) | ||||
5 | 3m25 | COVA Lea | C.c. Taverny Athletisme | CAF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(-) / 2m95(XO) / 3m10(O) / 3m25(O) / 3m35(XXX) | ||||
6 | 3m25 | GIGAN Elina | Marne Et Gondoire Athletisme | CAF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(XO) / 2m80(O) / 2m95(O) / 3m10(XO) / 3m25(XO) / 3m35(XXX) | ||||
7 | 3m10 | CORDELIER Marine | Sa Toulouse Uc | SEF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(O) / 2m95(O) / 3m10(O) / 3m25(XX) | ||||
7 | 3m10 | CANARD Alize | Us Creteil | SEF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(-) / 2m95(O) / 3m10(O) / 3m25(XXX) | ||||
7 | 3m10 | ALEKSANDROWICZ Charlotte | Us Valenciennes Athletisme | SEF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(O) / 2m80(O) / 2m95(O) / 3m10(O) / 3m25(XX-) | ||||
10 | 3m10 | THIRIET Lucie | Ca Des Eaux Vives | JUF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(XO) / 2m95(O) / 3m10(O) / 3m25(XXX) | ||||
11 | 3m10 | RUCHON Clemence | Ebsba - S/l Es Bruges | JUF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(O) / 2m65(O) / 2m80(O) / 2m95(O) / 3m10(XO) / 3m25(XXX) | ||||
11 | 3m10 | FEBVRE Aimie | C.c. Taverny Athletisme | MIF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(-) / 2m95(O) / 3m10(XO) / 3m25(XXX) | ||||
11 | 3m10 | CHALAUX Lea | Dynamic Aulnay Club | CAF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(O) / 2m95(O) / 3m10(XO) / 3m25(XXX) | ||||
14 | 3m10 | DARIES Amandine | Ca Montreuil 93 | SEF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(-) / 2m95(-) / 3m10(XXO) / 3m25(XXX) | ||||
14 | 3m10 | DESAILLY Noemie | Athle78 - S/l Us Vesinet | CAF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(-) / 2m95(-) / 3m10(XXO) / 3m25(XXX) | ||||
16 | 2m95 | FARRIS Nina | Eoa - S/l Vga Compiegne | MIF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(O) / 2m65(XO) / 2m80(O) / 2m95(O) / 3m10(XXX) | ||||
17 | 2m95 | DALLET Lucie | R2ma - S/l Asptt Rouen | ESF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(O) / 2m80(XXO) / 2m95(O) / 3m10(XXX) | ||||
18 | 2m95 | GARCIA Barbara | Stade Francais (paris) | JUF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(XXO) / 2m80(XXO) / 2m95(O) / 3m10(XXX) | ||||
19 | 2m95 | BERNARD Lena | Ca Des Eaux Vives | JUF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(-) / 2m80(XO) / 2m95(XXO) / 3m10(XXX) | ||||
20 | 2m80 | NAGY Marine | Us Ivry | SEF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(XO) / 2m80(O) / 2m95(XXX) | ||||
21 | 2m80 | DE BRUYN Lola | Pont-audemer Ac | JUF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(XO) / 2m80(XO) / 2m95(XXX) | ||||
22 | 2m65 | LAROCHE Gabrielle | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | ESF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(O) / 2m80(X-) | ||||
23 | 2m45 | CROCHEMORE Lou | R2ma - S/l Asptt Rouen | CAF |
2m05(-) / 2m25(O) / 2m45(O) / 2m65(XXX) | ||||
- | DNS | MARCAUD Ines | Pont-audemer Ac | CAF |
- | NM | GORDIENKO-ZAITSEVA Daria (MEX) | Ca Montreuil 93 | SEF |
2m05(XXX) | ||||
- | NM | ROULLEAU Maud | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | ESF |
2m05(-) / 2m25(-) / 2m45(-) / 2m65(XXX) |
Finale directe 9 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m20 | SAUVAGE Aymeric | Oc Chateaudun Bonneval A.* | SEM |
2m85(-) / 3m05(-) / 3m25(-) / 3m40(-) / 3m55(O) / 3m70(O) / 3m80(O) / 3m90(XO) / 4m00(XO) / 4m10(O) / 4m20(XXO) / 4m30(XXX) | ||||
