Finale Elite A Hommes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m81 | XU Changrui (Chn) | SEM/ | |
5m17(-) / 5m32(XO) / 5m47(-) / 5m57(O) / 5m67(-) / 5m72(XXO) / 5m77(-) / 5m81(XO) / 5m90(XX-) | ||||
2 | 5m67 | FILIPPIDIS Kostas (Gre) | SEM/ | |
5m17(-) / 5m32(-) / 5m47(-) / 5m57(O) / 5m67(O) / 5m72(-) / 5m77(XXX) | ||||
3 | 5m57 | HUANG Bokai (Chn) | ESM/ | |
5m17(-) / 5m32(O) / 5m47(XO) / 5m57(O) / 5m67(-) / 5m72(XXX) | ||||
3 | 5m57 | MENALDO Kevin | Efcvo - S/l Ac St Gratien-sann | SEM/92 |
5m17(-) / 5m32(O) / 5m47(XO) / 5m57(O) / 5m67(XXX) | ||||
5 | 5m57 | LAVILLENIE Valentin | Clermont Athletisme Auvergne * | SEM/91 |
5m17(-) / 5m32(XO) / 5m47(O) / 5m57(XO) / 5m67(XXX) | ||||
6 | 5m57 | JOSEPH Stanley | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEM/91 |
5m17(-) / 5m32(O) / 5m47(XO) / 5m57(XXO) / 5m67(XXX) | ||||
7 | 5m47 | CLAVIER Jerome | Athletic Trois Tours* | SEM/83 |
5m17(-) / 5m32(O) / 5m47(XXO) / 5m57(XXX) | ||||
8 | 5m47 | OST Noel | Eag 38 - S/l Ac La Mure | SEM/89 |
5m17(-) / 5m32(XO) / 5m47(XXO) / 5m57(XXX) | ||||
9 | 5m32 | BOIRIE Baptiste | Clermontaa - S/l Stade Clermon | SEM/92 |
5m17(XO) / 5m32(O) / 5m47(XXX) | ||||
10 | 5m32 | YAO Jie (Chn) | SEM/ | |
5m17(-) / 5m32(XO) / 5m47(XXX) | ||||
- | NC | RENNER Robert (Slo) | ESM/ | |
5m17(-) / 5m32(XXX) |
Finale Elite A Femmes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m60 | BENGTSSON Angelica (SWE) | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | SEF/93 |
4m25(XO) / 4m36(O) / 4m46(XO) / 4m60(O) / 4m72(XXX) | ||||
2 | 4m36 | RIBEIRO TAVARES Maria-leonore | Sco Ste-marguerite Marseille* | SEF/85 |
4m12(XXO) / 4m25(O) / 4m36(XXO) / 4m46(XXX) | ||||
3 | 4m25 | GUNNARSSON Lisa (SWE) | Aa - S/l Angers Athletic Club | CAF/99 |
3m77(O) / 3m97(XO) / 4m12(O) / 4m25(O) / 4m36(XXX) | ||||
4 | 4m25 | LOTOUT Marion | Stade Sottevillais 76* | SEF/89 |
3m97(O) / 4m12(O) / 4m25(XXO) / 4m36(XXX) | ||||
5 | 4m12 | HENRY Chloe (BEL) | Ca Montreuil 93 | SEF/87 |
4m12(O) / 4m25(XXX) | ||||
5 | 4m12 | EBONDO Syrine (TUN) | Coquelicot 42* | SEF/83 |
3m97(O) / 4m12(O) / 4m25(XXX) | ||||
5 | 4m12 | FIACK Marion | E Sportive Thionville-yutz | SEF/92 |
4m12(O) / 4m25(XXX) | ||||
8 | 4m12 | LE BRIS-FINOT Gil | Elan 59 - S/l Us Dunkerque | ESF/95 |
3m77(XO) / 3m97(XO) / 4m12(O) / 4m25(XXX) | ||||
9 | 3m97 | GUILOINEAU Solene | Ea St Quentin En Yvelines | SEF/92 |
3m77(O) / 3m97(XO) / 4m12(XXX) | ||||
10 | 3m97 | DANGLA Sophie | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEF/87 |
3m77(O) / 3m97(XXO) / 4m12(XXX) | ||||
- | NC | GUILLON-ROMARIN Ninon | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | ESF/95 |
3m97(XXX) | ||||
- | NC | BOSLAK Vanessa | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | SEF/82 |
4m25(XXX) |
Finale Elite B Hommes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m37 | SINNO Alessandro (Ita) | ESM/ | |
4m57(-) / 4m77(-) / 4m97(O) / 5m17(O) / 5m27(-) / 5m37(XO) / 5m47(XXX) | ||||
2 | 5m37 | DENECKER Emile | Ac Cambrai | SEM/92 |
4m57(-) / 4m77(-) / 4m97(O) / 5m17(O) / 5m27(-) / 5m37(XXO) / 5m47(XXX) | ||||
3 | 5m27 | COTTIN Pierre | Ca Des Eaux Vives | JUM/98 |
4m57(-) / 4m77(O) / 4m97(O) / 5m17(XXO) / 5m27(XXO) / 5m37(XXX) | ||||
4 | 5m17 | GUILLAUME Michael | As Fleury Les Aubrais Saran At | SEM/89 |
4m57(-) / 4m77(-) / 4m97(O) / 5m17(O) / 5m27(XXX) | ||||
5 | 5m17 | COLLET Mathieu | Eag 38 - S/l Asptt Grenoble | ESM/95 |
4m57(-) / 4m77(-) / 4m97(O) / 5m17(XO) / 5m27(XXX) | ||||
6 | 5m17 | BATAILLON Jeremy | Efcvo - S/l Franconville Athle | ESM/94 |
4m57(-) / 4m77(-) / 4m97(O) / 5m17(XXO) / 5m27(XXX) | ||||
7 | 4m97 | TROUESSIN Ewan | Athletic Club Salonais * | SEM/89 |
4m57(-) / 4m77(O) / 4m97(O) / 5m17(XXX) | ||||
7 | 4m97 | DIAZ Stephane | As Saint-junien | SEM/78 |
4m57(-) / 4m77(O) / 4m97(O) / 5m17(XXX) | ||||
9 | 4m97 | SOGNY Mickael | Martigues Sports Athle | SEM/85 |
4m57(-) / 4m77(-) / 4m97(XO) / 5m17(XXX) | ||||
10 | 4m97 | WOLOCH Jean | O Vendee A - S/l Ac Les Puces | SEM/92 |
4m57(-) / 4m77(XO) / 4m97(XO) / 5m17(XXX) | ||||
- | NP | BOISSEAU Thibault | Athle Bourgogne Sud | SEM/93 |
- | NC | TEYCHINE Benoit | Plm Conflans | SEM/92 |
4m57(-) / 4m77(XXX) | ||||
- | NC | CHERABI Hichem (Alg) | SEM/ | |
4m57(-) / 4m77(-) / 4m97(-) / 5m17(XXX) | ||||
- | NC | ZERNIKEL Oleg (Ger) | ESM/ | |
4m57(-) / 4m77(XXX) | ||||
- | NC | GUILLON-ROMARIN Gauvain | Us Berry Athletisme | JUM/98 |
4m57(XXX) | ||||
- | NC | ROTA Adrien | Neuilly-plaisance Sports | ESM/95 |
4m57(-) / 4m77(XXX) |
Finale Elite B Femmes | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3m97 | DACI Thiziri | Dynamic Aulnay Club | JUF/97 |
3m57(O) / 3m77(O) / 3m97(XO) / 4m07(XXX) | ||||
2 | 3m97 | PIERROT Lou-anne | Dijon Uc* | JUF/97 |
3m37(O) / 3m57(XXO) / 3m77(XO) / 3m97(XO) / 4m07(XXX) | ||||
3 | 3m77 | LEBRUN Romane | Ac Cambrai | JUF/98 |
3m57(O) / 3m77(O) / 3m97(XXX) | ||||
3 | 3m77 | VIGNERON Jade | Us Talence* | SEF/91 |
3m77(O) / 3m97(XXX) | ||||
3 | 3m77 | SAUTEREAU Mallaury | E Pays Fayence Athletisme | ESF/96 |
3m57(O) / 3m77(O) / 3m97(XXX) | ||||
6 | 3m77 | GENISSEL Eloise | Caen Athletic Club* | ESF/95 |
3m37(XXO) / 3m57(O) / 3m77(O) / 3m97(XXX) | ||||
7 | 3m77 | GHERCA Maria roberta (Ita) | CAF/ | |
3m37(O) / 3m57(O) / 3m77(XXO) / 3m97(XXX) | ||||
8 | 3m57 | LIM Carole | Saint Denis Emotion | SEF/93 |
3m37(O) / 3m57(O) / 3m77(XXX) | ||||
9 | 3m57 | BRUGIER Salome | Athle 91 - S/l Viry Chatillon | JUF/98 |
3m37(XO) / 3m57(O) / 3m77(XXX) | ||||
10 | 3m37 | LABBE Charlotte | Pont-audemer Ac | JUF/97 |
3m37(O) / 3m57(XXX) | ||||
10 | 3m37 | DONDASSE Pauline | As Fleury Les Aubrais Saran At | ESF/95 |
3m37(O) / 3m57(XXX) | ||||
12 | 3m37 | MOINDROT Alice | Us Berry Athletisme | CAF/99 |
3m37(XO) / 3m57(XXX) | ||||
12 | 3m37 | AIRAULT Anna | Dynamic Aulnay Club | CAF/00 |
3m37(XO) / 3m57(XXX) | ||||
14 | 3m37 | BERGEAUD Julie | Cognac Ac | SEF/89 |
3m37(XXO) / 3m57(XXX) | ||||
- | NP | PERRET Morgane | Clermontaa - S/l As Montferran | ESF/96 |
- | NC | FRANCILLONNE Elodie | Us Ivry | SEF/87 |
3m37(XXX) |
Finale directe 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m97 | GABOREAU Theo | Athletic Trois Tours* | SEM/93 |
4m57(O) / 4m77(O) / 4m97(O) / 4m97(O) / 5m07(XXX) | ||||
2 | 4m97 | PAILLOU Clement | As Saint-junien | SEM/88 |
4m37(O) / 4m57(O) / 4m77(O) / 4m97(-) / 4m97(XO) / 5m07(XXX) | ||||
3 | 4m97 | GAVILLON Romain | Clermontaa - S/l As Montferran | JUM/98 |
4m57(O) / 4m77(XXO) / 4m97(XO) / 4m97(XO) / 5m07(XXX) | ||||
4 | 4m97 | BERHAIEM Sami (TUN) | Saint Denis Emotion | SEM/91 |
4m77(O) / 4m97(XXO) / 4m97(-) / 5m07(XXX) | ||||
5 | 4m77 | BENAMROUCHE Ali | Marne Et Gondoire Athletisme | SEM/90 |
4m57(XO) / 4m77(XO) / 4m97(XXX) | ||||
5 | 4m77 | SAVY Clement | Caps - S/l Us Beaufort Athleti | ESM/95 |
4m37(O) / 4m57(XO) / 4m77(XO) / 4m97(XXX) / 4m97(-) | ||||
7 | 4m77 | CYPRES Marius | Ca Des Eaux Vives | ESM/95 |
4m57(XO) / 4m77(XXO) / 4m97(XXX) | ||||
8 | 4m57 | CHASTAGNER Aurelien | Ca Montreuil 93 | SEM/81 |
4m57(O) / 4m77(XXX) | ||||
8 | 4m57 | RUSSIS Clement | Ss76 - S/l Cor Elbeuf | ESM/95 |
4m57(O) / 4m77(XXX) | ||||
10 | 4m57 | CHARLES Robin | Us Berry Athletisme | JUM/97 |
4m17(XO) / 4m37(O) / 4m57(O) / 4m77(XXX) | ||||
10 | 4m57 | MULLER Quentin | E Sportive Thionville-yutz | ESM/95 |
4m37(XO) / 4m57(O) / 4m77(XXX) | ||||
12 | 4m57 | MICHELIN Thibaut | Dijon Uc* | JUM/97 |
4m17(XXO) / 4m37(XO) / 4m57(O) / 4m77(XXX) | ||||
13 | 4m57 | MOUTIER Frederic | Sa Toulouse Uc | SEM/78 |
4m37(O) / 4m57(XXO) / 4m77(XXX) | ||||
13 | 4m57 | DERAMBURE Aymeric | Pessac Ac | ESM/96 |
4m17(O) / 4m37(O) / 4m57(XXO) / 4m77(XXX) | ||||
15 | 4m37 | HUBERT Robin | Clermontaa - S/l As Montferran | SEM/93 |
4m37(XO) / 4m57(XXX) | ||||
15 | 4m37 | CYPRES Jules | Ca Des Eaux Vives | JUM/97 |
4m37(XO) / 4m57(XXX) | ||||
17 | 4m37 | DOUSSET Marin | Dynamic Aulnay Club | ESM/96 |
4m37(XXO) / 4m57(XXX) | ||||
17 | 4m37 | LE COQ Tanguy | Caen Athletic Club* | JUM/98 |
4m17(O) / 4m37(XXO) / 4m57(XXX) | ||||
- | NP | CHAPELLE Theo | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | SEM/92 |
- | NC | DIALLO Boubacar | C.c. Taverny Athletisme | ESM/96 |
4m57(XXX) | ||||
- | NC | TAILLANDIER Antoine | Clermontaa - S/l As Montferran | JUM/97 |
4m57(XXX) | ||||
- | NC | LOVERA Axel | Sa Toulouse Uc | SEM/91 |
4m17(XXX) | ||||
- | NC | GUILLAUME Kevin | Clermontaa - S/l As Montferran | JUM/97 |
4m37(XXX) |
Finale directe 6 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m77 | JOSEPH Victor | Ecocjf - S/l Cjf Fleury Les Au | ESM/96 |
4m17(O) / 4m37(O) / 4m57(XO) / 4m67(O) / 4m77(XO) / 4m87(XXX) | ||||
2 | 4m57 | FOUCAT Clement | Us Berry Athletisme | JUM/98 |
3m77(O) / 3m97(XO) / 4m17(O) / 4m37(O) / 4m57(XO) / 4m67(XXX) | ||||
3 | 4m37 | COYCO Hubert | Ua Versailles | CAM/99 |
3m97(O) / 4m17(O) / 4m37(XO) / 4m57(XXX) | ||||
4 | 4m37 | MAURIN Remi | Clermontaa - S/l As Montferran | CAM/00 |
3m77(O) / 3m97(O) / 4m17(XO) / 4m37(XO) / 4m57(XXX) | ||||
5 | 4m37 | ROUANI Nabil | Us Talence* | SEM/91 |
3m77(XXO) / 3m97(XXO) / 4m17(O) / 4m37(XO) / 4m57(XXX) | ||||
6 | 4m37 | REYMOND Mickael | Ca Montreuil 93 | SEM/92 |
3m77(O) / 3m97(XO) / 4m17(O) / 4m37(XXO) / 4m57(XXX) | ||||
7 | 4m37 | HAGER Pablo | Us Ivry | ESM/95 |
3m77(XO) / 3m97(XO) / 4m17(O) / 4m37(XXO) / 4m57(XXX) | ||||
8 | 4m17 | GALLON Emmanuel | Caen Athletic Club* | JUM/97 |
4m17(O) / 4m37(XXX) | ||||
8 | 4m17 | DE LIVRON Ithier | Ua Versailles | ESM/94 |
3m97(O) / 4m17(O) / 4m37(XXX) | ||||
10 | 4m17 | MARSAL Damien | Savigny Senart Athletisme | JUM/98 |
3m97(XO) / 4m17(O) / 4m37(XXX) | ||||
11 | 4m17 | RUSSEAU Gautier | Athletic Trois Tours* | JUM/98 |
3m97(O) / 4m17(XO) / 4m37(XXX) | ||||
12 | 4m17 | RUSSEAU Florian | Athletic Trois Tours* | SEM/87 |
3m77(O) / 3m97(XO) / 4m17(XO) / 4m37(XXX) | ||||
12 | 4m17 | BLANCHARD Sylvain | Athletic Trois Tours* | SEM/82 |
3m77(O) / 3m97(XO) / 4m17(XO) / 4m37(XXX) | ||||
12 | 4m17 | GERMAIN Louis | Efcvo - S/l Franconville Athle | JUM/97 |
3m77(XO) / 3m97(O) / 4m17(XO) / 4m37(XXX) | ||||
15 | 4m17 | SAUVAGE Aymeric | Oc Chateaudun Bonneval A.* | SEM/93 |
3m77(O) / 3m97(XO) / 4m17(XXO) / 4m37(XXX) | ||||
16 | 3m97 | DUBOIS Yoann | J3 Sa - S/l Sepa Bellegarde | ESM/96 |
3m97(O) / 4m17(XXX) | ||||
17 | 3m97 | TOUX Arnaud | Uai Nogent-sur-marne | ESM/94 |
3m77(O) / 3m97(XXO) / 4m17(XXX) | ||||
18 | 3m77 | MAISONS Theo | Aclam - S/l Luce Mainvilliers | ESM/96 |
3m77(XO) / 3m97(XXX) | ||||
18 | 3m77 | PARADOL Arnaud | Pessac Ac | ESM/95 |
3m77(XO) / 3m97(X-) | ||||
18 | 3m77 | CHATEAU Baptiste | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEM/91 |
3m77(XO) / 3m97(XXX) | ||||
- | NP | AGBESSI Geoffrey | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | ESM/96 |
- | NC | PEZANT Alexandre | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | ESM/96 |
3m77(XXX) | ||||
- | NC | LONGA Romain | Efcvo - S/l Franconville Athle | ESM/96 |
3m77(XXX) |
Finale directe 7 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m37 | BONNOT Maxime | Ca Des Eaux Vives | JUM/97 |
3m97(O) / 4m17(O) / 4m27(XO) / 4m37(O) / 4m42(XXX) | ||||
2 | 4m17 | PETEX Bastien | Pessac Ac | SEM/87 |
3m57(O) / 3m77(O) / 3m97(O) / 4m17(XO) / 4m27(XXX) | ||||
3 | 3m97 | LE GRANDVALET Tanguy | Vineuil Sports | CAM/99 |
3m37(O) / 3m57(O) / 3m77(O) / 3m97(O) / 4m17(XXX) | ||||
3 | 3m97 | COLSON Louis | Ca Des Eaux Vives | CAM/99 |
3m77(O) / 3m97(O) / 4m17(XXX) | ||||
5 | 3m97 | LABAT Remi | Efcvo - S/l Franconville Athle | JUM/98 |
3m77(XXO) / 3m97(O) / 4m17(XXX) | ||||
6 | 3m97 | MALLY Baptiste | Clermontaa - S/l As Montferran | CAM/00 |
3m57(O) / 3m77(O) / 3m97(XXO) / 4m17(XXX) | ||||
7 | 3m77 | STEISS Joris | Asptt Villecresnes | SEM/90 |
3m77(O) / 3m97(XXX) | ||||
8 | 3m77 | TROMPAT Alexandre | Ea Moulins-yzeure-avermes | CAM/99 |
3m37(O) / 3m57(XO) / 3m77(O) / 3m97(XXX) | ||||
9 | 3m77 | CHASSANG Pierre-louis | Ua Versailles | CAM/99 |
3m17(XO) / 3m37(O) / 3m57(XXO) / 3m77(O) / 3m97(XXX) | ||||
10 | 3m77 | CARPENTIER Marius | Stade Sottevillais 76* | CAM/99 |
3m57(O) / 3m77(XO) / 3m97(XXX) | ||||
10 | 3m77 | GUEYTE Clement | Ca Montreuil 93 | SEM/91 |
3m57(O) / 3m77(XO) / 3m97(XXX) | ||||
12 | 3m77 | ARSAUT Tim | Us Talence* | MIM/01 |
3m17(O) / 3m37(O) / 3m57(O) / 3m77(XXO) / 3m97(XXX) | ||||
13 | 3m57 | BRESSOL Romain | Ca Des Eaux Vives | CAM/00 |
3m37(XO) / 3m57(O) / 3m77(XXX) | ||||
14 | 3m57 | DORDOLO Marie | Montauban Athletisme | SEF/85 |
3m17(O) / 3m37(O) / 3m57(XO) / 3m77(XXX) | ||||
15 | 3m57 | CAMELOT Jean-baptiste | Ebsba - S/l Es Bruges | SEM/87 |
3m57(XXO) / 3m77(XXX) | ||||
16 | 3m37 | FLACHAIRE Romain | Us Torcy Athletisme | SEM/85 |
3m17(O) / 3m37(O) / 3m57(XXX) | ||||
16 | 3m37 | MOULIN TANGUY Aymeric | Ss76 - S/l Ea Du Plateau Est | JUM/98 |
3m37(O) / 3m57(XXX) | ||||
18 | 3m37 | IVA Charlotte | Clermontaa - S/l As Montferran | CAF/99 |
3m17(XXO) / 3m37(XXO) / 3m57(XXX) | ||||
19 | 3m17 | ROGER Oceane | E Pays Fayence Athletisme | JUF/97 |
3m17(O) / 3m37(XXX) | ||||
- | NC | CHATTE Thomas | Asptt Villecresnes | SEM/87 |
3m77(XXX) | ||||
- | NC | DOMANTI Simon | Us Forbach | ESM/95 |
3m57(XXX) | ||||
- | NC | BOBIN Margaux | Uai Nogent-sur-marne | SEF/90 |
3m17(XXX) |
Finale directe 8 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3m77 | CHEDEAU Maxence | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CAM/99 |
3m17(O) / 3m37(O) / 3m57(O) / 3m77(XXO) / 3m87(XXX) | ||||
2 | 3m57 | CHEVAUCHEE Emeline | Sa Toulouse Uc | SEF/92 |
2m97(O) / 3m17(O) / 3m37(O) / 3m57(O) / 3m77(XXX) | ||||
2 | 3m57 | GALLET Paul | Aclam - S/l Vs Chartres Athlet | SEM/93 |
2m77(O) / 2m97(O) / 3m17(O) / 3m37(O) / 3m57(O) / 3m77(XXX) | ||||
4 | 3m57 | BERTIN Justine | Ja Montrouge | SEF/91 |
3m17(O) / 3m37(XXO) / 3m57(O) / 3m77(XXX) | ||||
5 | 3m57 | GUICHARD Morgane | Athletic Trois Tours* | SEF/91 |
2m97(O) / 3m17(O) / 3m37(O) / 3m57(XO) / 3m77(XXX) | ||||
6 | 3m57 | ELAN Justin | Athletic Trois Tours* | CAM/99 |
3m17(O) / 3m37(XXO) / 3m57(XO) / 3m77(XXX) | ||||
7 | 3m57 | MINARD Alizee | Us Talence* | JUF/97 |
2m97(O) / 3m17(O) / 3m37(XO) / 3m57(XXO) / 3m77(XXX) | ||||
8 | 3m57 | JOUBERT Lucas | As Fleury Les Aubrais Saran At | CAM/00 |
3m17(O) / 3m37(XXO) / 3m57(XXO) / 3m77(XXX) | ||||
9 | 3m37 | OUATTARA Sinali alima | Dynamic Aulnay Club | SEF/88 |
3m17(O) / 3m37(O) / 3m57(XXX) | ||||
10 | 3m37 | TAVERNIER Camille | Nice Cote D'azur Athletisme * | CAF/99 |
3m17(XO) / 3m37(O) / 3m57(XXX) | ||||
11 | 3m37 | BERNARD Mathilde | Ea Moulins-yzeure-avermes | JUF/98 |
3m17(XXO) / 3m37(O) / 3m57(XXX) | ||||
12 | 3m37 | BERNARD Erwan | Marne Et Gondoire Athletisme | SEM/93 |
3m17(O) / 3m37(XO) / 3m57(XXX) | ||||
12 | 3m37 | GUILLOT Capucine | Caen Athletic Club* | ESF/95 |
2m97(O) / 3m17(O) / 3m37(XO) / 3m57(XXX) | ||||
14 | 3m37 | MAUR Leo | Ca Des Eaux Vives | MIM/01 |
2m97(O) / 3m17(XO) / 3m37(XO) / 3m57(XXX) | ||||
15 | 3m17 | LEDUC Camille | Ac Cambrai | MIF/01 |
2m97(O) / 3m17(O) / 3m37(XXX) | ||||
16 | 3m17 | NAPAME Emilia | Neuilly-plaisance Sports | SEF/81 |
3m17(XO) / 3m37(XXX) | ||||
17 | 3m17 | DESPOCQ Celia | Ebta - S/l Tulle Ac | CAF/00 |
2m77(O) / 2m97(XO) / 3m17(XO) / 3m37(XXX) | ||||
18 | 2m97 | CORDELIER Marine | Sa Toulouse Uc | SEF/89 |
2m77(O) / 2m97(O) / 3m17(XXX) | ||||
19 | 2m97 | DELPIO Elodie | Dynamic Aulnay Club | SEF/88 |
2m77(O) / 2m97(XO) / 3m17(XXX) | ||||
19 | 2m97 | LONGA Morgane | Efcvo - S/l Franconville Athle | CAF/99 |
2m77(O) / 2m97(XO) / 3m17(XXX) | ||||
21 | 2m97 | HUMBERT Pauline | Dijon Uc* | ESF/96 |
2m97(XXO) / 3m17(XXX) | ||||
21 | 2m97 | DELEU Marion | Ac Cambrai | SEF/87 |
2m77(O) / 2m97(XXO) / 3m17(XXX) | ||||
23 | 2m77 | PRADO Cecilia | Uai Nogent-sur-marne | SEF/84 |
2m77(O) / 2m97(XXX) | ||||
- | NC | BAILLES Thibaut | Pessac Ac | JUM/98 |
3m17(XXX) |
Finale directe 9 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3m37 | DURAND Justin | J3 Sa - S/l Sepa Bellegarde | JUM/97 |
2m97(O) / 3m17(O) / 3m37(XXO) / 3m47(XXX) | ||||
2 | 3m17 | THILLIER Noe | Vineuil Sports | MIM/01 |
2m77(XO) / 2m97(O) / 3m17(O) / 3m37(XXX) | ||||
3 | 3m17 | ORLAY Arnaud | J3 Sa - S/l Sepa Bellegarde | CAM/99 |
2m97(O) / 3m17(XO) / 3m37(XXX) | ||||
4 | 3m17 | FICHEPOIL Lea | Eacq - S/l As Cherbourg | JUF/97 |
2m97(XO) / 3m17(XO) / 3m37(XXX) | ||||
5 | 3m17 | DELATTRE Ninon | C.c. Taverny Athletisme | MIF/01 |
2m77(O) / 2m97(O) / 3m17(XXO) / 3m37(XXX) | ||||
5 | 3m17 | FREYSSINET Sidney | Ca Montreuil 93 | ESM/96 |
2m77(O) / 2m97(O) / 3m17(XXO) / 3m37(XXX) | ||||
7 | 2m97 | REY Fanny | Bussy St Georges Athletisme | CAF/99 |
2m57(O) / 2m77(O) / 2m97(O) / 3m17(XXX) | ||||
7 | 2m97 | DRION Aglae | Ca Montreuil 93 | CAF/00 |
2m57(O) / 2m77(O) / 2m97(O) / 3m17(XXX) | ||||
7 | 2m97 | BLONS Estelle | Us Talence* | ESF/94 |
2m57(O) / 2m77(O) / 2m97(O) / 3m17(XXX) | ||||
7 | 2m97 | CANARD Alize | Ac Paris-joinville | SEF/93 |
2m77(O) / 2m97(O) / 3m17(XXX) | ||||
7 | 2m97 | CHERMAK Nassim | Dynamic Aulnay Club | CAM/99 |
2m57(O) / 2m77(O) / 2m97(O) / 3m17(XXX) | ||||
12 | 2m97 | DIAZ-BAZIN Fabienne | As Saint-junien | SEF/77 |
2m57(O) / 2m77(XO) / 2m97(O) / 3m17(XXX) | ||||
12 | 2m97 | GIULIANI Mathilde | Us Berry Athletisme | CAF/99 |
2m57(O) / 2m77(XO) / 2m97(O) / 3m17(XXX) | ||||
12 | 2m97 | BERNARD Lena | Ca Des Eaux Vives | CAF/00 |
2m77(XO) / 2m97(O) / 3m17(XXX) | ||||
15 | 2m97 | COVA Lea | C.c. Taverny Athletisme | MIF/02 |
2m57(O) / 2m77(O) / 2m97(XO) / 3m17(XXX) | ||||
16 | 2m97 | LOSSY Elodie | Us Talence* | SEF/93 |
2m57(O) / 2m77(O) / 2m97(XXO) / 3m17(XXX) | ||||
17 | 2m97 | FOUCAT Lucie | Us Berry Athletisme | MIF/01 |
2m57(O) / 2m77(XXO) / 2m97(XXO) / 3m17(XXX) | ||||
18 | 2m77 | MATHURIN Clara | C.c. Taverny Athletisme | MIF/02 |
2m57(O) / 2m77(O) / 2m97(XXX) | ||||
18 | 2m77 | HAAG Celine | C.c. Taverny Athletisme | SEF/93 |
2m57(O) / 2m77(O) / 2m97(XXX) | ||||
18 | 2m77 | ICHOU Adam | Dynamic Aulnay Club | MIM/01 |
2m57(O) / 2m77(O) / 2m97(XXX) | ||||
21 | 2m77 | LETURGEZ Coralie | Dynamic Aulnay Club | SEF/93 |
2m57(XO) / 2m77(O) / 2m97(XXX) | ||||
22 | 2m57 | QUEMY Loren | Ca Des Eaux Vives | MIF/01 |
2m57(O) / 2m77(XXX) | ||||
- | NP | VERDIER-DAVIOUD Simon | Ca Des Eaux Vives | MIM/02 |
- | NP | BOUAOUNE Ayel | Athletic Trois Tours* | CAM/00 |
Finale directe10 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3m07 | ROULLEAU Maud | As Fleury Les Aubrais Saran At | JUF/98 |
2m37(O) / 2m57(O) / 2m77(O) / 2m87(-) / 2m97(O) / 3m07(XO) / 3m15(XXX) | ||||
2 | 2m97 | PORCELL Hugo | Oc Chateaudun Bonneval A.* | CAM/99 |
2m37(O) / 2m57(O) / 2m77(O) / 2m87(O) / 2m97(O) / 3m07(XXX) | ||||
3 | 2m77 | DAVID Aurelien | Aclam - S/l Luce Mainvilliers | SEM/91 |
2m17(O) / 2m37(O) / 2m57(O) / 2m77(O) / 2m87(XXX) | ||||
4 | 2m77 | GILLES Alizee | Stade Sottevillais 76* | CAF/99 |
2m37(O) / 2m57(XO) / 2m77(XO) / 2m87(XXX) | ||||
5 | 2m57 | CHAIZEMARTIN Marion | Ca Montreuil 93 | SEF/85 |
2m37(O) / 2m57(O) / 2m77(XXX) | ||||
5 | 2m57 | PAINEAU Audrey | Dynamic Aulnay Club | CAF/99 |
2m37(O) / 2m57(O) / 2m77(XXX) | ||||
5 | 2m57 | PINEAU Joris | As Fleury Les Aubrais Saran At | MIM/02 |
2m17(O) / 2m37(O) / 2m57(O) / 2m77(XXX) | ||||
8 | 2m57 | GUILLAUMIN Anaelle | Pessac Ac | SEF/91 |
2m37(XO) / 2m57(O) / 2m77(XXX) | ||||
8 | 2m57 | PORCELL Lucas | Oc Chateaudun Bonneval A.* | MIM/01 |
1m97(O) / 2m17(O) / 2m37(XO) / 2m57(O) / 2m77(XXX) | ||||
10 | 2m57 | VAZ Yanice | Ca Montreuil 93 | MIM/01 |
2m17(O) / 2m37(O) / 2m57(XO) / 2m77(XXX) | ||||
11 | 2m57 | BOUGET Theo | J3 Sports Amilly* | MIM/02 |
2m17(O) / 2m37(O) / 2m57(XXO) / 2m77(XXX) | ||||
12 | 2m37 | JOSEPH Valentine | Ea St Quentin En Yvelines | ESF/95 |
2m37(O) / 2m57(XXX) | ||||
12 | 2m37 | LE BRIS Zelia | Elan 59 - S/l Us Dunkerque | MIF/01 |
1m77(O) / 1m97(O) / 2m17(O) / 2m37(O) / 2m57(XXX) | ||||
12 | 2m37 | FERNANDES Anais | Dynamic Aulnay Club | MIF/01 |
2m37(O) / 2m57(XXX) | ||||
15 | 2m37 | GUERRIAU Alix | Athletic Trois Tours* | MIF/01 |
1m97(O) / 2m17(XO) / 2m37(O) / 2m57(XXX) | ||||
15 | 2m37 | VICENTE Ludivine | Us Torcy Athletisme | ESF/96 |
1m77(O) / 1m97(O) / 2m17(XO) / 2m37(O) / 2m57(XXX) | ||||
17 | 2m37 | CAPELLE Rose | Ca Montreuil 93 | JUF/98 |
